| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadipaten | Ampera | 009 | 001 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | Kadipaten | Ampera | 009 | 002 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Kadipaten | Ampera | 009 | 003 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Kadipaten | Ampera | 009 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kadipaten | Ampera | 009 | 005 | 13 | 4 | 17 |
| 6 | Kadipaten | Anjun | 011 | 001 | 86 | 25 | 111 |
| 7 | Kadipaten | Anjun | 011 | 002 | 89 | 32 | 121 |
| 8 | Kadipaten | Anjun | 011 | 003 | 83 | 30 | 113 |
| 9 | Kadipaten | Anjun | 011 | 004 | 36 | 7 | 43 |
| 10 | Kadipaten | Aspol Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 001 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Kadipaten | Asrama Polisi Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kadipaten | Asrama Polsek Kadipaten /sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Kadipaten | Babakan Tipes | 008 | 001 | 31 | 6 | 37 |
| 14 | Kadipaten | Babakan Tipes | 008 | 002 | 21 | 9 | 30 |
| 15 | Kadipaten | Babakan Tipes | 008 | 003 | 58 | 15 | 73 |
| 16 | Kadipaten | Babakan Tipes | 008 | 004 | 28 | 10 | 38 |
| 17 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 001 | 32 | 15 | 47 |
| 18 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 002 | 42 | 14 | 56 |
| 19 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 003 | 24 | 10 | 34 |
| 20 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 004 | 34 | 11 | 45 |
| 21 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 005 | 36 | 9 | 45 |
| 22 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 006 | 24 | 8 | 32 |
| 23 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 007 | 38 | 18 | 56 |
| 24 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 008 | 25 | 9 | 34 |
| 25 | Kadipaten | Cangkring | 001 | 009 | 68 | 19 | 87 |
| 26 | Kadipaten | Cangkring,rt :,rw :,kodepos :,telp : | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 001 | 66 | 19 | 85 |
| 28 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 002 | 48 | 15 | 63 |
| 29 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 003 | 43 | 20 | 63 |
| 30 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 004 | 81 | 26 | 107 |
| 31 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 005 | 34 | 13 | 47 |
| 32 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 006 | 87 | 34 | 121 |
| 33 | Kadipaten | Cikempar | 005 | 007 | 61 | 24 | 85 |
| 34 | Kadipaten | Cikempar,rt : 006,rw :,kodepos :0,telp :- | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kadipaten | Gordah | 004 | 001 | 9 | 1 | 10 |
| 36 | Kadipaten | Gordah | 004 | 002 | 25 | 7 | 32 |
| 37 | Kadipaten | Gordah | 004 | 003 | 23 | 4 | 27 |
| 38 | Kadipaten | Gordah | 004 | 004 | 53 | 19 | 72 |
| 39 | Kadipaten | Griya Prima Pesona Blk.a.06/07,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 001 | 45 | 15 | 60 |
| 41 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 002 | 29 | 12 | 41 |
| 42 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 003 | 41 | 16 | 57 |
| 43 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 004 | 34 | 10 | 44 |
| 44 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 005 | 41 | 12 | 53 |
| 45 | Kadipaten | Jatiraga Barat | 002 | 006 | 58 | 26 | 84 |
| 46 | Kadipaten | Jatiraga Barat,rt : 002,rw : 003,kodepos :45452,telp : | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Kadipaten | Jatiraga Barat,rt : 003,rw : 003,kodepos :45452,telp : | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Kadipaten | Jatiraga Barat,rt : 003,rw : 004,kodepos :,telp :45452 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 001 | 25 | 7 | 32 |
| 50 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 002 | 9 | 8 | 17 |
| 51 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 003 | 24 | 9 | 33 |
| 52 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 004 | 20 | 8 | 28 |
| 53 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 005 | 28 | 10 | 38 |
| 54 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 006 | 34 | 7 | 41 |
| 55 | Kadipaten | Jatiraga Timur | 003 | 007 | 31 | 7 | 38 |
| 56 | Kadipaten | Jl Raya Timur No 7,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kadipaten | Kadipaten,rt :,rw :,kodepos :45452,telp : | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Kadipaten | Komp. Griya Prima Pesona A.14 No. 18,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Kadipaten | Pasar Lawas | 010 | 001 | 20 | 10 | 30 |
| 60 | Kadipaten | Pasar Lawas | 010 | 002 | 26 | 9 | 35 |
| 61 | Kadipaten | Perum Gpp A-6 No.9,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kadipaten | Perum Gpp A5 No. 14,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Kadipaten | Perum Gpp Sawala,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Kadipaten | Perum Griya Pesona A-4 No. 1,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Kadipaten | Perum Griya Pesona A4 No.7,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A 11/12 Sawala,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A-14 No. 5,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A-16 No.08,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A-9 No.24,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A.13 No.02,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A12 No 7,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A12 No. 11,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A3,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona A9 No. 17,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona Bloka A4,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona Jalan Anggrek Ii A5 No. 4,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona,rt : 005,rw : 006,kodepos :45452,telp : | 012 | 005 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Kadipaten | Perum Griya Prima Pesona,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 4 | 0 | 4 |
| 80 | Kadipaten | Perumahan Griya Pesona Kadipaten Jl. Cempaka No. 08 A 15,rt : 006,rw : 012,kodepos :,telp : | 012 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Kadipaten | Perumahan Griya Prima Pesona A 5 No. 12,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Kadipaten | Perumahan Griya Prima Pesona A-4 No.15,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 2 | 1 | 3 |
| 83 | Kadipaten | Perumahan Griya Prima Pesona,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 006 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Kadipaten | Sawala | 012 | 001 | 16 | 2 | 18 |
| 85 | Kadipaten | Sawala | 012 | 002 | 13 | 4 | 17 |
| 86 | Kadipaten | Sawala | 012 | 003 | 13 | 6 | 19 |
| 87 | Kadipaten | Sawala | 012 | 004 | 15 | 1 | 16 |
| 88 | Kadipaten | Sawala | 012 | 005 | 11 | 4 | 15 |
| 89 | Kadipaten | Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 001 | 4 | 3 | 7 |
| 90 | Kadipaten | Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 001 | 14 | 2 | 16 |
| 91 | Kadipaten | Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :,telp : | 012 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Kadipaten | Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :45452,telp : | 012 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Kadipaten | Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :45452,telp :- | 012 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kadipaten | Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 002 | 4 | 4 | 8 |
| 95 | Kadipaten | Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 002 | 26 | 5 | 31 |
| 96 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :0,telp :- | 012 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 97 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 003 | 13 | 4 | 17 |
| 98 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 003 | 34 | 11 | 45 |
| 99 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45454,telp :- | 012 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45458,telp :- | 012 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | Kadipaten | Sawala,rt : 003,rw :,kodepos :45452,telp :- | 000 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Kadipaten | Sawala,rt : 004,rw : 011,kodepos :45452,telp : | 012 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Kadipaten | Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :,telp : | 012 | 004 | 1 | 1 | 2 |
| 104 | Kadipaten | Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :0,telp :- | 012 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kadipaten | Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 004 | 13 | 10 | 23 |
| 106 | Kadipaten | Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 004 | 24 | 11 | 35 |
| 107 | Kadipaten | Sawala,rt : 005,rw : 012,kodepos :45452,telp : | 012 | 005 | 5 | 4 | 9 |
| 108 | Kadipaten | Sawala,rt : 005,rw : 012,kodepos :45452,telp :- | 012 | 005 | 8 | 1 | 9 |
| 109 | Kadipaten | Teluk Jambe Selatan | 007 | 001 | 24 | 6 | 30 |
| 110 | Kadipaten | Teluk Jambe Selatan | 007 | 002 | 24 | 5 | 29 |
| 111 | Kadipaten | Teluk Jambe Selatan | 007 | 003 | 31 | 10 | 41 |
| 112 | Kadipaten | Teluk Jambe Selatan | 007 | 004 | 44 | 12 | 56 |
| 113 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 001 | 17 | 8 | 25 |
| 114 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 002 | 24 | 8 | 32 |
| 115 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 003 | 33 | 10 | 43 |
| 116 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 004 | 26 | 9 | 35 |
| 117 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 005 | 41 | 16 | 57 |
| 118 | Kadipaten | Teluk Jambe Utara | 006 | 006 | 86 | 21 | 107 |
| TOTAL | 2392 | 794 | 3186 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id