| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 60 | 65 | 125 |
| 2 | Diploma I/ii | 19 | 28 | 47 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 120 | 116 | 236 |
| 4 | Slta/sederajat | 1264 | 1001 | 2265 |
| 5 | Sltp/sederajat | 819 | 810 | 1629 |
| 6 | Strata Ii | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Tamat Sd/sederajat | 1401 | 1678 | 3079 |
| 8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 365 | 302 | 667 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 847 | 749 | 1596 |
| TOTAL | 4901 | 4752 | 9653 | |
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id