| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 4 | 43 | 47 |
| 2 | Anak | 2267 | 1769 | 4036 |
| 3 | Cucu | 47 | 30 | 77 |
| 4 | Famili Lain | 92 | 85 | 177 |
| 5 | Istri | 0 | 2182 | 2182 |
| 6 | Kepala Keluarga | 2486 | 603 | 3089 |
| 7 | Lainnya | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 3 | 38 | 41 |
| TOTAL | 4901 | 4752 | 9653 | |
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id