Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kadipaten Ampera 009 001 17 23 40
2 Kadipaten Ampera 009 002 32 36 68
3 Kadipaten Ampera 009 003 11 9 20
4 Kadipaten Ampera 009 004 8 17 25
5 Kadipaten Ampera 009 005 51 39 90
6 Kadipaten Anjun 011 000 2 1 3
7 Kadipaten Anjun 011 001 218 225 443
8 Kadipaten Anjun 011 002 261 225 486
9 Kadipaten Anjun 011 003 213 217 430
10 Kadipaten Anjun 011 004 114 121 235
11 Kadipaten Aspol Kadipaten,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 001 1 1 2
12 Kadipaten Aspol Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 001 5 1 6
13 Kadipaten Asrama Polisi Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 001 1 0 1
14 Kadipaten Asrama Polsek Kadipaten /sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 001 4 1 5
15 Kadipaten Asrama Polsek Kadipaten,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 001 2 1 3
16 Kadipaten Babakan Tipes 008 001 68 86 154
17 Kadipaten Babakan Tipes 008 002 63 64 127
18 Kadipaten Babakan Tipes 008 003 156 126 282
19 Kadipaten Babakan Tipes 008 004 63 68 131
20 Kadipaten Cangkring 001 001 110 97 207
21 Kadipaten Cangkring 001 002 99 95 194
22 Kadipaten Cangkring 001 003 75 73 148
23 Kadipaten Cangkring 001 004 101 85 186
24 Kadipaten Cangkring 001 005 77 84 161
25 Kadipaten Cangkring 001 006 69 77 146
26 Kadipaten Cangkring 001 007 98 100 198
27 Kadipaten Cangkring 001 008 79 92 171
28 Kadipaten Cangkring 001 009 196 182 378
29 Kadipaten Cangkring,rt :,rw :,kodepos :,telp : 000 000 2 2 4
30 Kadipaten Cikempar 005 001 183 161 344
31 Kadipaten Cikempar 005 002 149 148 297
32 Kadipaten Cikempar 005 003 133 120 253
33 Kadipaten Cikempar 005 004 230 206 436
34 Kadipaten Cikempar 005 005 117 107 224
35 Kadipaten Cikempar 005 006 257 227 484
36 Kadipaten Cikempar 005 007 175 169 344
37 Kadipaten Cikempar,rt : 006,rw :,kodepos :0,telp :- 000 006 1 0 1
38 Kadipaten Gordah 004 001 48 53 101
39 Kadipaten Gordah 004 002 69 84 153
40 Kadipaten Gordah 004 003 79 67 146
41 Kadipaten Gordah 004 004 199 187 386
42 Kadipaten Gordah,rt : 004,rw : 005,kodepos :45452,telp :- 004 004 2 1 3
43 Kadipaten Griya Prima Pesona Blk.a.06/07,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 0 1 1
44 Kadipaten Jatiraga Barat 002 001 141 122 263
45 Kadipaten Jatiraga Barat 002 002 89 94 183
46 Kadipaten Jatiraga Barat 002 003 95 92 187
47 Kadipaten Jatiraga Barat 002 004 93 77 170
48 Kadipaten Jatiraga Barat 002 005 152 145 297
49 Kadipaten Jatiraga Barat 002 006 159 173 332
50 Kadipaten Jatiraga Barat,rt : 002,rw : 003,kodepos :45452,telp : 002 002 1 0 1
51 Kadipaten Jatiraga Barat,rt : 002,rw : 004,kodepos :45452,telp : 002 002 0 1 1
52 Kadipaten Jatiraga Barat,rt : 002,rw : 005,kodepos :45452,telp : 002 005 2 1 3
53 Kadipaten Jatiraga Barat,rt : 003,rw : 003,kodepos :45452,telp : 002 003 3 1 4
54 Kadipaten Jatiraga Barat,rt : 003,rw : 004,kodepos :,telp :45452 002 003 0 1 1
55 Kadipaten Jatiraga Timur 003 001 78 81 159
56 Kadipaten Jatiraga Timur 003 002 58 58 116
57 Kadipaten Jatiraga Timur 003 003 89 83 172
58 Kadipaten Jatiraga Timur 003 004 53 54 107
59 Kadipaten Jatiraga Timur 003 005 77 67 144
60 Kadipaten Jatiraga Timur 003 006 107 98 205
61 Kadipaten Jatiraga Timur 003 007 98 116 214
62 Kadipaten Jl Raya Timur No 7,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 001 1 1 2
63 Kadipaten Kadipaten,rt :,rw :,kodepos :,telp : 000 000 0 1 1
64 Kadipaten Kadipaten,rt :,rw :,kodepos :45452,telp : 000 000 1 0 1
65 Kadipaten Komp. Griya Prima Pesona A.14 No. 18,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 001 3 1 4
66 Kadipaten Pasar Lawas 010 001 59 74 133
67 Kadipaten Pasar Lawas 010 002 88 85 173
68 Kadipaten Perum Gpp A-6 No.9,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 2 3
69 Kadipaten Perum Gpp A5 No. 14,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 1 3
70 Kadipaten Perum Gpp A9 No. 10,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 3 5
71 Kadipaten Perum Gpp Sawala,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 1 3
72 Kadipaten Perum Griya Pesona A 16 No. 3,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 1 4
73 Kadipaten Perum Griya Pesona A-4 No. 1,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 2 4
74 Kadipaten Perum Griya Pesona A4 No.7,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 1 3
75 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A 11/12 Sawala,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 2 3
76 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-12 No. 13,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 3 4
77 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-14 No. 5,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 1 3
78 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-16 No.08,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 3 4
79 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-4 No. 17,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 1 2
80 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-5 No. 5,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 1 4
81 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A-9 No.24,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 1 4
82 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 4 6
83 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A.13 No.02,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 2 3
84 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A12 No 7,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 1 3
85 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A12 No. 11,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 1 2
86 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A3,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 2 4
87 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A4 No.12,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 2 4
88 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A9 No. 17,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 3 5
89 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona A9 No. 22,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 2 2 4
90 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona Bloka A4,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 1 2
91 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona Jalan Anggrek Ii A5 No. 4,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 3 4
92 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona Kadipaten Jl. Cempaka I No.8 A.15,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 1 2
93 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona,rt : 005,rw : 006,kodepos :45452,telp : 012 005 1 1 2
94 Kadipaten Perum Griya Prima Pesona,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 8 8 16
95 Kadipaten Perumahan Griya Pesona Kadipaten Jl. Cempaka No. 08 A 15,rt : 006,rw : 012,kodepos :,telp : 012 006 1 0 1
96 Kadipaten Perumahan Griya Prima Pesona A 5 No. 12,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 2 5
97 Kadipaten Perumahan Griya Prima Pesona A-4 No.15,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 2 5
98 Kadipaten Perumahan Griya Prima Pesona Kadipaten Jl. Cempaka No. 08 A 15,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 1 1 2
99 Kadipaten Perumahan Griya Prima Pesona,rt : 006,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 006 3 1 4
100 Kadipaten Sawala 012 001 54 58 112
101 Kadipaten Sawala 012 002 41 40 81
102 Kadipaten Sawala 012 003 42 32 74
103 Kadipaten Sawala 012 004 49 46 95
104 Kadipaten Sawala 012 005 28 25 53
105 Kadipaten Sawala Aspol Kadipaten,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 001 3 2 5
106 Kadipaten Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 001 11 9 20
107 Kadipaten Sawala,rt : 001,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 001 61 66 127
108 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :,telp : 012 002 2 1 3
109 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :45452,telp : 012 002 2 1 3
110 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 011,kodepos :45452,telp :- 012 002 1 5 6
111 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :,telp : 012 002 2 2 4
112 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :0,telp : 012 002 0 1 1
113 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 002 10 15 25
114 Kadipaten Sawala,rt : 002,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 002 71 71 142
115 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :0,telp :- 012 003 3 1 4
116 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45445,telp :- 012 003 1 2 3
117 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 003 27 27 54
118 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 003 110 87 197
119 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45454,telp :- 012 003 2 2 4
120 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw : 012,kodepos :45458,telp :- 012 003 2 3 5
121 Kadipaten Sawala,rt : 003,rw :,kodepos :45452,telp :- 000 003 3 1 4
122 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 011,kodepos :45452,telp : 012 004 0 3 3
123 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :,telp : 012 004 2 2 4
124 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :0,telp :- 012 004 4 3 7
125 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 004 29 22 51
126 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 004 73 74 147
127 Kadipaten Sawala,rt : 004,rw : 012,kodepos :45452,telp :662157 012 004 2 2 4
128 Kadipaten Sawala,rt : 005,rw : 012,kodepos :45452,telp : 012 005 13 11 24
129 Kadipaten Sawala,rt : 005,rw : 012,kodepos :45452,telp :- 012 005 19 17 36
130 Kadipaten Teluk Jambe Selatan 007 001 79 80 159
131 Kadipaten Teluk Jambe Selatan 007 002 65 69 134
132 Kadipaten Teluk Jambe Selatan 007 003 93 106 199
133 Kadipaten Teluk Jambe Selatan 007 004 129 123 252
134 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 001 54 62 116
135 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 002 71 82 153
136 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 003 88 98 186
137 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 004 91 87 178
138 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 005 122 136 258
139 Kadipaten Teluk Jambe Utara 006 006 204 188 392
TOTAL 7011 6827 13838

Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026

PEMERINTAH Desa KADIPATEN

Jl. Jatiraga Barat No. 1

0233 8666073

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami