| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 2448 | 1829 | 4277 |
| 2 | Cerai Hidup | 105 | 212 | 317 |
| 3 | Cerai Mati | 90 | 431 | 521 |
| 4 | Kawin/nikah | 2258 | 2280 | 4538 |
| TOTAL | 4901 | 4752 | 9653 | |
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id