| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budha | 12 | 15 | 27 |
| 2 | Islam | 4717 | 4581 | 9298 |
| 3 | Katholik | 53 | 57 | 110 |
| 4 | Kristen | 119 | 99 | 218 |
| TOTAL | 4901 | 4752 | 9653 | |
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id