| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 842 | 716 | 1558 |
| 2 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Apoteker | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Belum/tidak Bekerja | 1269 | 1085 | 2354 |
| 5 | Bidan | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Buruh Harian Lepas | 760 | 59 | 819 |
| 7 | Buruh Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Buruh Tani/perkebunan | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Guru | 6 | 10 | 16 |
| 11 | Karyawan Bumd | 4 | 4 | 8 |
| 12 | Karyawan Bumn | 31 | 4 | 35 |
| 13 | Karyawan Honorer | 18 | 14 | 32 |
| 14 | Karyawan Swasta | 386 | 144 | 530 |
| 15 | Kepala Desa | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Kepolisian Ri | 16 | 0 | 16 |
| 17 | Konsultan | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Mekanik | 10 | 0 | 10 |
| 19 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 2335 | 2335 |
| 20 | Pedagang | 189 | 128 | 317 |
| 21 | Pegawai Negeri Sipil | 54 | 47 | 101 |
| 22 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Pensiunan | 60 | 18 | 78 |
| 25 | Perangkat Desa | 7 | 0 | 7 |
| 26 | Perawat | 1 | 6 | 7 |
| 27 | Perdagangan | 118 | 57 | 175 |
| 28 | Petani | 18 | 2 | 20 |
| 29 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Sopir | 36 | 0 | 36 |
| 32 | Tentara Nasional Indonesia | 15 | 0 | 15 |
| 33 | Tukang Batu | 22 | 0 | 22 |
| 34 | Tukang Jahit | 4 | 1 | 5 |
| 35 | Tukang Kayu | 10 | 0 | 10 |
| 36 | Tukang Las/pandai Besi | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Wartawan | 4 | 0 | 4 |
| 39 | Wiraswasta | 977 | 107 | 1084 |
| TOTAL | 4901 | 4752 | 9653 | |
Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026
© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id