Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 8 Tahun 5 4 9
2 9 Tahun 51 42 93
3 10 Tahun 58 63 121
4 11 Tahun 71 47 118
5 12 Tahun 59 55 114
6 13 Tahun 81 64 145
7 14 Tahun 77 69 146
8 15 Tahun 81 68 149
9 16 Tahun 80 64 144
10 17 Tahun 83 62 145
11 18 Tahun 87 73 160
12 19 Tahun 73 57 130
13 20 Tahun 79 70 149
14 21 Tahun 58 72 130
15 22 Tahun 81 83 164
16 23 Tahun 78 64 142
17 24 Tahun 82 65 147
18 25 Tahun 91 83 174
19 26 Tahun 92 78 170
20 27 Tahun 67 56 123
21 28 Tahun 93 71 164
22 29 Tahun 86 76 162
23 30 Tahun 74 86 160
24 31 Tahun 77 93 170
25 32 Tahun 81 83 164
26 33 Tahun 93 67 160
27 34 Tahun 84 73 157
28 35 Tahun 83 75 158
29 36 Tahun 84 77 161
30 37 Tahun 83 77 160
31 38 Tahun 76 72 148
32 39 Tahun 67 68 135
33 40 Tahun 74 67 141
34 41 Tahun 73 76 149
35 42 Tahun 76 66 142
36 43 Tahun 94 69 163
37 44 Tahun 88 90 178
38 45 Tahun 74 66 140
39 46 Tahun 92 76 168
40 47 Tahun 71 73 144
41 48 Tahun 66 68 134
42 49 Tahun 75 76 151
43 50 Tahun 74 72 146
44 51 Tahun 66 71 137
45 52 Tahun 62 71 133
46 53 Tahun 59 75 134
47 54 Tahun 81 72 153
48 55 Tahun 50 73 123
49 56 Tahun 74 76 150
50 57 Tahun 70 70 140
51 58 Tahun 58 77 135
52 59 Tahun 60 68 128
53 60 Tahun 64 63 127
54 61 Tahun 64 63 127
55 62 Tahun 46 63 109
56 63 Tahun 54 41 95
57 64 Tahun 51 61 112
58 65 Tahun 43 50 93
59 66 Tahun 64 69 133
60 67 Tahun 57 60 117
61 68 Tahun 41 44 85
62 69 Tahun 44 42 86
63 70 Tahun 36 53 89
64 71 Tahun 45 49 94
65 72 Tahun 37 40 77
66 73 Tahun 43 40 83
67 74 Tahun 49 34 83
68 75 Tahun 29 31 60
69 76 Tahun 45 34 79
70 77 Tahun 22 30 52
71 78 Tahun 20 23 43
72 79 Tahun 24 27 51
73 80 Tahun 18 17 35
74 81 Tahun 18 28 46
75 82 Tahun 10 12 22
76 83 Tahun 12 24 36
77 84 Tahun 26 30 56
78 85 Tahun 16 11 27
79 86 Tahun 12 20 32
80 87 Tahun 11 11 22
81 88 Tahun 12 12 24
82 89 Tahun 11 12 23
83 90 Tahun 2 9 11
84 91 Tahun 3 9 12
85 92 Tahun 3 5 8
86 93 Tahun 7 5 12
87 94 Tahun 1 6 7
88 95 Tahun 2 3 5
89 96 Tahun 0 6 6
90 98 Tahun 4 1 5
91 99 Tahun 1 1 2
92 100 Tahun 1 2 3
93 101 Tahun 0 1 1
94 103 Tahun 0 1 1
95 104 Tahun 1 0 1
TOTAL 4901 4752 9653

Sumber: EASYDES Desa Kadipaten, Tanggal Rekam : 15 Oktober 2026

PEMERINTAH Desa KADIPATEN

Jl. Jatiraga Barat No. 1

0233 8666073

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kadipaten. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami